Overview of January Month
- January 2027 comes under the Tamil Year named as Parabhava (பராபவ).
- Tamil Month Margazhi (மார்கழி ) starts from Tuesday, 16th Dec, 2026 - and ends on Thursday, 14th, 2026 with a total number of 30 days.
- Thai Pongal and Mattu Pongal are major festivals celebrated in January. In 2026, Thai Pongal will be observed on 15 January, followed by Mattu Pongal on 16 January.
- January 2026 has seven public holidays, making it one of the months with the highest number of public holidays in the year.
Auspicious days in January 2026
| Auspicious days | Dates |
|---|---|
| Ekadashi / ஏகாதசி | 14 Wednesday, 29 Thursday |
| Subha Muhurtham / சுப முகூர்த்தம் | 28 Wednesday |
| Pradosham / பிரதோஷம் | 1 Thursday, 16 Friday, 30 Friday |
| Kirthigai / கிருத்திகை | 27 Tuesday |
| Pournami / பௌர்ணமி | 3 Saturday |
| Sankatahara Chaturthi / சங்கடஹர சதுர்த்தி | 6 Tuesday |
| Sashti Viratham / சஷ்டி விரதம் | 9 Friday, 24 Saturday |
| Shivaratri / சிவராத்திரி | 17 Saturday |
| Amavasai / அமாவாசை | 18 Sunday |
| Valarpirai / வளர்பிறை | 2 Friday, 5 Monday, 7 Wednesday, 9 Friday, 14 Wednesday |
| Chaturthi / சதுர்த்தி | 22 Thursday |
Astami, Navami, Dasami and Kari Naal dates in January 2026
| Astami (அஷ்டமி) | 10 Saturday, 26 Monday |
| Navami (நவமி) | 11 Sunday, 27 Tuesday |
| Dasami (தசமி) | 12 Monday, 28 Wednesday |
| Kari Naal (கரி நாள்) | 15 Thursday, 16 Friday, 17 Saturday, 25 Sunday, 31 Saturday |
January 2026 Tamil Nadu Govt Holidays
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year (புத்தாண்டு) |
| January 15 | Thursday | Thai Pongal (தை பொங்கல்) |
| January 16 | Friday | Mattu Pongal (மாட்டுப் பொங்கல்) / Thiruvalluvar Dhinam (திருவள்ளுவர் தினம்) |
| January 17 | Saturday | Uzhavar Thirunal (உழவர் திருநாள்) |
| January 26 | Sunday | Republic Day (குடியரசு தினம்) |
Note: As per the tamil nadu govt order released on 11th Nov 2025
Hindu Festivals in January 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 3 | Tuesday | Arudra Darisanam (ஆருத்ரா தரிசனம்) |
| January 7 | Wednesday | Thyaga Brahma Aradhana (தியாக பிரம்ம ஆராதனை) |
| January 11 | Sunday | Kerpotta Nivarthi (கெர்போட்டா நிவார்த்தி) |
| January 14 | Wednesday | Bhogi Festival (போகி பண்டிகை) |
| January 15 | Thursday | Thai Pongal (தை பொங்கல்) |
| January 16 | Friday | Mattu Pongal (மாட்டுப் பொங்கல்) / Thiruvalluvar Dhinam (திருவள்ளுவர் தினம்) |
| January 17 | Saturday | Uzhavar Thirunal (உழவர் திருநாள்) |
| January 18 | Sunday | Thai Amavasai (தை அமாவாசை) |
| January 25 | Sunday | Ratha Saptami (ரத சப்தமி) |
Muslim festivals in January 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 6 | Tuesday | Sikkandar Basha Malai Santhanakoodu (சிக்கந்தர் பாஷா மலை சந்தனக்கூடு) |
| January 16 | Friday | Shab-e-Meraj (ஷப்-இ-மெராஜ்) |
Christian festivals in January 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 1 | Tuesday | New Year (புத்தாண்டு) |
| January 6 | Sunday | Kerpotta Nivarthi (கெர்போட்டா நிவார்த்தி) |
Chandrashtama Days 2026 January
| Rashi | Dates |
|---|---|
| Mesham (மேஷம்) | 13, 14, 15 |
| Rishabam (ரிஷபம்) | 15, 16, 17, 18 |
| Midhunam (மிதுனம்) | 17, 18, 19, 20 |
| Kadagam (கடகம்) | 19, 20, 21, 22, 23 |
| Simmam (சிம்மம்) | 22, 23, 24, 25 |
| Kanni (கன்னி) | 24, 25, 26, 27 |
| Thulam (துலாம்) | 1, 2, 27, 28, 29 |
| Viruchigam (விருச்சிகம்) | 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31 |
| Dhanusu (தனுசு) | 4, 5, 6, 7 |
| Magaram (மகரம்) | 6, 7, 8, 9 |
| Kumbam (கும்பம்) | 8, 9, 10, 11 |
| Meenam (மீனம்) | 10, 11, 12, 13 |
Rahu Kalam / Kuligai / Yamagandam Timings
| Day | Rahu | Kuligai | Yamagandam |
|---|---|---|---|
| Sunday | 04.30 - 06.00 | 03.00 - 04.30 | 12.00 - 01.30 |
| Monday | 07.30 - 09.00 | 01.30 - 03.00 | 10.30 - 12.00 |
| Tuesday | 03.00 - 04.30 | 12.00 - 01.30 | 09.00 - 10.30 |
| Wednesday | 12.00 - 01.30 | 10.30 - 12.00 | 07.30 - 09.00 |
| Thursday | 01.30 - 03.00 | 09.00 - 10.30 | 06.00 - 07.30 |
| Friday | 10.30 - 12.00 | 07.30 - 09.00 | 03.00 - 04.30 |
| Saturday | 09.00 - 10.30 | 06.00 - 07.30 | 01.30 - 03.00 |